CORIGLIANO | |||
P | CASTELLAZZI | ||
P | DONI | ||
P | DE SANCTIS | ||
D | LUCARELLI | PALMARES: | |
D | SAMUEL | ||
D | ZAPATA | 2 SCUDETTI | |
D | DIAKITE | 2 SUPERCOPPA ITALIANA | |
D | ROSSI M. | 3 CLASSIFICA A PUNTI | |
D | FREY | 2 CLASSIFICA FORMULA 1 | |
D | SILVESTRE | ||
D | MORETTI | ||
C | D'AGOSTINO | ||
C | DE ROSSI | ||
C | PALOMBO | ||
C | INLER | ||
C | VARGAS | ||
C | FERR. PINTO | ||
C | ALVAREZ | PRESIDENTE : | |
C | ROSSI | MAGNO GIANFRANCO | |
A | AMAURI | ||
A | CRUZ | ||
A | TOTTI | ||
A | LAVEZZI | ||
A | MORIMOTO | ||
A | OSVALDO | ||
ATLETICO | |||
PALMIOTTO | |||
P | CONSIGLI | ||
P | DE LUCIA | ||
P | BENUSSI | ||
D | CANNAVARO F. | PALMARES: | |
D | CHIVU | ||
D | MAICON | 1 SCUDETTO | |
D | BRITOS | 1 COPPA ITALIA | |
D | PANUCCI | 1 CLASSIFICA A PUNTI | |
D | THIAGO SILVA | 1 CLASSIFICA FORMULA 1 | |
D | SANTACROCE | ||
D | LEGROTTAGLIE | ||
C | COSSU | ||
C | DIEGO | ||
C | PIZARRO | ||
C | STANKOVIC | ||
C | CAMBIASSO | ||
C | SISSOKO | ||
C | TADDEI | PRESIDENTE : | |
C | MUNTARI | GARGIUOLI SALVATORE | |
A | DEL PIERO | ||
A | LUCARELLI | ||
A | RONALDHINO | ||
A | GHEZZAL | ||
A | AMORUSO | ||
A | TREZEGUET | ||
SO NEAR SO FAR | |||
P | ABBIATI | ||
P | JULIO CESAR | ||
P | TOLDO | ||
D | CAMPAGNARO | PALMARES: | |
D | MOTTA | ||
D | NESTA | 1 COPPA ITALIA | |
D | BOCCHETTI | ||
D | CORDOBA | ||
D | GRYGERA | ||
D | AGOSTINI | ||
D | PACI | ||
C | CARBONI | ||
C | SANTANA | ||
C | SEMIOLI | ||
C | MONTOLIVO | ||
C | MENEZ | ||
C | CIGARINI | ||
C | PULZETTI | PRESIDENTE : | |
C | DONATI | MARINI ALESSANDRO | |
A | IAQUINTA | ||
A | JEDA | ||
A | MILITO | ||
A | ROCCHI | ||
A | HUNTELAAR | ||
A | GRANOCHE | ||
X MAS | |||
P | CURCI | ||
P | MARCHETTI | ||
P | VIVIANO | ||
D | BALZARETTI | PALMARES: | |
D | CASTELLINI | ||
D | DAINELLI | 1 CLASSIFICA A PUNTI | |
D | PARISI | ||
D | NATALI | ||
D | ZAURI | ||
D | ZENONI (BOL) | ||
D | PIERI | ||
C | FELIPE MELO | ||
C | FINI | ||
C | FOGGIA | ||
C | MAURI | ||
C | ALMIRON | ||
C | VERGASSOLA | ||
C | SEEDORF | PRESIDENTE : | |
C | DESSENA | NALBONE ROBERTO | |
A | CRESPO | ||
A | GILARDINO | ||
A | INZAGHI | ||
A | PALOSCHI | ||
A | DI VAIO | ||
A | BALOTELLI | ||
FANTATORO | | ||
P | AMELIA | ||
P | SCARPI | ||
P | RUSSO | ||
D | FICAGNA | PALMARES: | |
D | RANOCCHIA | ||
D | BELLINI | 1 SCUDETTO | |
D | YEPES | 1 COPPA ITALIA | |
D | CONTINI | ||
D | ASTORI | ||
D | CODA | ||
D | PAPASTATHOPOULOS | ||
C | BIAGIANTI | ||
C | CANDREVA | ||
C | MORRONE | ||
C | GAZZI | ||
C | GUARENTE | ||
C | ISLA | ||
C | BIONDINI | PRESIDENTE : | |
C | PINZI | BRANCA ANTONIO | |
A | ETO'O | ||
A | PATO | ||
A | MACCARONE | ||
A | VUCINIC | ||
A | SANCHEZ | ||
A | KUTUZOV | ||
VINCHAMPIONS | |||
P | RUBINHO | ||
P | SIRIGU | ||
P | JULIO SERGIO | ||
D | CASSANI | PALMARES: | |
D | KOLAROV | ||
D | LICHTSTEINER | 4 SCUDETTI | |
D | MEXES | 1 SUPERCOPPA ITALIANA | |
D | BONUCCI | ||
D | CANNAVARO P. | ||
D | LUKOVIC | ||
D | BURDISSO | ||
C | BIABIANY | ||
C | GUBERTI | ||
C | HAMSIK | ||
C | PASTORE | ||
C | GIOVINCO | ||
C | SNEIJDER | ||
C | MANNINI | PRESIDENTE : | |
C | VALDES | CALBI VINCENZO | |
A | CAVANI | ||
A | PAZZINI | ||
A | QUAGLIARELLA | ||
A | MEGGIORINI | ||
A | PANDEV | ||
A | RICCHIUTI | ||
VAN TAURUS | |||
P | MUSLERA | ||
P | DIDA | ||
P | BIZZARRI | ||
D | GASTALDELLO | PALMARES: | |
D | JUAN | ||
D | STANKEVICIUS | /*/ | |
D | ZAMBROTTA | ||
D | BOVO | ||
D | COMOTTO | ||
D | DELLAFIORE | ||
D | KROLDRUP | ||
C | DATOLO | ||
C | JOVETIC | ||
C | MARCHIONNI | ||
C | QUARESMA | ||
C | MAGGIO | ||
C | ZANETTI C. | ||
C | JANKOVIC | PRESIDENTE : | |
C | PERROTTA | CAPALBI MARIO | |
A | BORRIELLO | ||
A | CASSANO | ||
A | PALACIO | ||
A | CALAIO | ||
A | TIRIBOCCHI | ||
A | MATRI | ||
APICELLESE | |||
P | BUFFON | ||
P | FREY | ||
P | MANNINGER | ||
D | BIAVA | PALMARES: | |
D | CHIELLINI | ||
D | CRISCITO | /*/ | |
D | GAMBERINI | ||
D | KJAER | ||
D | MANFREDINI | ||
D | RIISE | ||
D | ZIEGLER | ||
C | MARCOLINI | ||
C | PIRLO | ||
C | SCULLI | ||
C | SIMPLICIO | ||
C | J ZANETTI | ||
C | MESTO | ||
C | PADOIN | PRESIDENTE SSA : | |
C | BRESCIANO | APICELLA ANGELA | |
A | ACQUAFRESCA | ||
A | MUTU | ||
A | TAVANO | ||
A | BOGDANI | ||
A | FL FLORES | ||
A | DENIS | ||
NO HAY TANGO | |||
P | HANDANOVIC | ||
P | MIRANTE | ||
P | CAMPAGNOLO | ||
D | CACERES | PALMARES: | |
D | JANKULOVSKY | ||
D | LUCIO | /*/ | |
D | SIVIGLIA | ||
D | ZACCARDO | ||
D | CAPUANO | ||
D | CASSETTI | ||
D | SANTON | ||
C | LANZAFAME | ||
C | PALLADINO | ||
C | ZAPATER | ||
C | CAMORANESI | ||
C | MARCHISIO | ||
C | BARRIENTOS | ||
C | MATULAZEM | PRESIDENTE : | |
C | ASAMOAH | PIAZZOLLA ASTOR | |
A | BARRETO | ||
A | BOJINOV | ||
A | FLOCCARI | ||
A | MICCOLI | ||
A | DI NATALE | ||
A | ADAILTON | ||
FELSINEA | |||
P | GILLET | ||
P | SORRENTINO | ||
P | ANDUJAR | ||
D | BRANDAO | PALMARES: | |
D | GARICS | ||
D | PASQUAL | /*/ | |
D | MANTOVANI | ||
D | PORTANOVA | ||
D | GROSSO | ||
D | TALAMONTI | ||
D | DE CEGLIE | ||
C | AMBROSINI | ||
C | CONTI | ||
C | DONI | ||
C | GALLOPPA | ||
C | KHARJA | ||
C | TH. MOTTA | ||
C | BRIGHI | PRESIDENTI : | |
C | PADALINO | LUCA & ANDREA | |
A | MASCARA | ||
A | PELLISSIER | ||
A | ZARATE | ||
A | NENE' | ||
A | BAPTISTA | ||
A | PEPE | ||
0 commenti:
Posta un commento